- Úvod
- Ochranné pomôcky a výstroj
- Dielektrické kompozitné rukavice SGM-25 T9
Dielektrické kompozitné rukavice SGM-25 T9

- Kompletné špecifikácie
- Komentáre 0
- Dielektrické kompozitné rukavice SGM-25 T9Skladom47,13 €38,95 € bez DPH
POPIS
Dielektrické kompozitové rukavice poskytujú elektrickú, mechanickú ochranu a ochranu proti výboju.
Nemusia sa kombinovať s ďalším typom rukavíc.
Sú testované proti obrúseniu, prerpichnutiu, prerezaniu a roztrhnutiu.
Sú to silné, hladké rukavice navrhnuté pre komfortnú prácu aj s malými súčiastkami.
Chlórovaná verzie uľahčuje nasadenie a vybratie rukavíc.
Protišmyková povrchová úprava zaručuje isté uchopenie vo vlhkom prostredí.
Materiál, z ktorého sú rukavice vyrobené, má excelentné vlastnosti v prípade skratového výboja.
charakteristika | kombinácia mechanickej odolnosti a komfortu s vysokou úrovňou ochrany |
materiály | latexový základ |
povrchová vrstva polychloroprenu | |
farby | oranžová / vnútri béžová, ďalšie farby na vyžiadanie |
vyhovuje normám | IEC 60903, EN 60903, IEC 61482 |
výrobca | Sofamel |
Prehľad typov
kategorie: A=Acid (kyselina), Z=ozón, H=olej, C=veľmi nízká teplota, R=A+Z+H
obj.č. | model | trieda | veľkosť | dĺžka mm | kateg. | napätie [VAC] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pracovné | testovacie | max. | cena | ||||||
531110 | SGM-25 T9 | 00 | 9 | 360 | RC | 500 | 2 500 | 5 000 | 36,92 |
531120 | SGM-25 T10 | 00 | 10 | 360 | RC | 500 | 2 500 | 5 000 | 37,69 |
531150 | SGM-50 T9 | 0 | 9 | 360 | RC | 1 000 | 5 000 | 10 000 | 37,69 |
531160 | SGM-50 T10 | 0 | 10 | 360 | RC | 1 000 | 5 000 | 10 000 | 37,69 |
531190 | SGM-10 T9 | 1 | 9 | 360 | RC | 7 500 | 10 000 | 20 000 | 48,07 |
531200 | SGM-10 T10 | 1 | 10 | 360 | RC | 7 500 | 10 000 | 20 000 | - |
531230 | SGM-20 T9 | 2 | 9 | 410 | RC | 17 000 | 20 000 | 30 000 | 62,3 |
531240 | SGM-20 T10 | 2 | 10 | 410 | RC | 17 000 | 20 000 | 30 000 | 62,3 |
farba oranžová / vnútri béžová, ďalšie farby na vyžiadanie |
Prevedenie
obj.č. | model | trieda | test výboja | provedenie | ||
---|---|---|---|---|---|---|
veľkosť | nárast | vonkajšie | vnútorné | |||
531110 | SGM-25 T9 | 00 | box test 7kA/30cm | ATPV 60,3 Cal/cm2 | zdrsnenie prstov a dlane | chlorované pre jednoduchšie nasadenie / zloženie |
531120 | SGM-25 T10 | 00 | box test 7kA/30cm | ATPV 60,3 Cal/cm2 | zdrsnenie prstov a dlane | chlorované pre jednoduchšie nasadenie / zloženie |
531150 | SGM-50 T9 | 0 | box test 7kA/30cm 4kA/15cm | ATPV 60,3 Cal/cm2 | zdrsnenie prstov a dlane | chlorované pre jednoduchšie nasadenie / zloženie |
531160 | SGM-50 T10 | 0 | box test 7kA/30cm 4kA/15cm | ATPV 60,3 Cal/cm2 | zdrsnenie prstov a dlane | chlorované pre jednoduchšie nasadenie / zloženie |
531190 | SGM-10 T9 | 1 | * | * | zdrsnenie prstov | semiš pre väčší komfort |
531200 | SGM-10 T10 | 1 | * | * | zdrsnenie prstov | semiš pre väčší komfort |
531230 | SGM-20 T9 | 2 | * | * | zdrsnenie prstov | semiš pre väčší komfort |
531240 | SGM-20 T10 | 2 | * | * | zdrsnenie prstov | semiš pre väčší komfort |
*) test sa neuplatňuje |
Mechanické a teplotné požiadavky
priemerná odolnosť v ťahu:> = 16 MPa
priemerné predĺženie pri pretrhnutí:> = 600%
odolnosť proti perforácii:> = 60 N / mm
tlaková deformácia: <= 15%
odolnosť proti nízkym teplotám: testované pri -25 ° C (+ -3) po dobu 1 hodiny
odolnosť proti vzplanutiu: testované plameňom na prste rukavice po dobu 10 sekúnd